Details
Your present position: Home > Products > Other Equipment > DetailsXH Snowflake Machine
Model  | Capacity(kg)  | Cylinder Size (mm)  | Electric-consuming(kw)  | Diamension(长×宽×高)mm  | Net Weight(kg)  | 
XH-55  | 25  | φ640×760  | 0.75  | 1450×1150×1050  | 260  | 
XH-100  | 45  | φ800×960  | 1.1  | 1700×1380×1640  | 400  | 
XH-120  | 54  | φ900×1050  | 1.5  | 1800×1300×1360  | 460  | 
XH-200  | 90  | φ1000×1200  | 2.2  | 1900×1350×1560  | 1100  | 
XH-300  | 135  | φ1100×1400  | 3  | 2350×1430×1880  | 1300  | 
XH-450  | 203  | φ1100×2260  | 4  | 3210×1430×1880  | 1380  | 
XH-550  | 248  | φ1220×2260  | 5.5  | 3210×1640×2000  | 1450  | 
XH-600  | 270  | φ1220×2400  | 5.5  | 3350×1640×2000  | 150  | 
XH-800  | 360  | φ1220×3100  | 7.5  | 4400×1750×2000  | 1920  | 






                   
                   
Miss Zeng